Seefeldsee
Seefeldsee von www.suedtirol.info | ||
Tourenverlauf: |
||
![]() |
Name: | Seefeldsee | ||||||||
Anfahrt: | Ulten | ||||||||
Tourenlänge: | 5200 m | ||||||||
Höhenleistung Aufstieg: | 974 m | ||||||||
Höhenleistung Abstieg: | 25 m | ||||||||
Gehzeit: | 3 h 0 m | ||||||||
Wegnummer: | 18 | ||||||||
Wegart: | leichter Bergweg | ||||||||
Tourenpunkte: |
|
||||||||
|
Klicken sie hier, um die GPS-Daten der Tour als GPX-Datei herunterzuladen.
Diese Datei kann mit Hilfe eines GPS-Programms wie G7ToWin (Windows), EasyGPS (Windows) oder GPX Connect (Mac) auf ein GPS-Gerät übertragen werden.